orden de salida,horarios y resultados
http://www.wsmiz.edu.pl/jks/listy.html
Live
| viernes - 11.11.2011 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9.00 | CSN - konie 6-letnie | art. 238.2.1 | ||
| 9.30 | Mała Runda | art. 238.2.1 - 120 cm | ||
| 11.20 | Duża Runda - Rolex | art. 238.2.1 - 145 cm | ||
| 15.00 | Duża Runda - Rolex i kwalif. GP | art. 238.2.1 - 145 cm | ||
| Sábado - 12.11.2011 | ||||
| 11.00 | Mała Runda | art. 238.2.1 - 120 cm | ||
| 12.40 | Średnia Runda | art. 274.5.3 - 135 cm | ||
| 16.00 | Duża Runda - Rolex | art. 238.2.2 - 140-160 cm | ||
| Domingo - 13.11.2011 | ||||
| 10.00 | Finał Małej Rundy | art. 238.2.1 - 125 cm | ||
| 12.00 | Finał Średniej Rundy | art. 238.2.2 - 135 cm | ||
| 16.00 | Grand Prix - Rolex | art. 238.2.2 - 150 cm | ||
http://217.113.224.156/Konie_push
.

Comentarios
Publicar un comentario