Horarios de las pruebas
| Zeiteinteilung | ||||
| Donnerstag, 13. Mai 2010 | ||||
| Meldestelle öffnet (Tel.: +43 699 19253251) | ||||
| Verfassungsprüfung | 13:00:00 | |||
| Declaration of Starters | 15:30:00 | |||
| Chef d’Equipe Meeting - Losung der Startreihenfolge | 16:00:00 | |||
| Einzel 2*- 1. Runde, Pflicht | Bew. 2+3 | 18:00:00 | ||
| Freitag, 14. Mai 2010 | ||||
| Einzel 1*- 1. Runde, Pflicht | Bew. 8+9 | 8:00:00 | ||
| Gruppe 2* - 1. Runde, Pflicht | Bew. 4 | 11:30:00 | ||
| Mittagspause | ||||
| Einzel 2*- 1. Runde, Kür | Bew. 2+3 | 15:00:00 | ||
| Gruppe1* - 1. Runde, Pflicht | Bew. 7 | 18:45:00 | ||
| Samstag, 15. Mai 2010 | ||||
| Einzel 2*– 2. Runde, Technik Program | Bew. 2+3 | 8:00:00 | ||
| Einzel 1*- 1. Runde, Kür | Bew. 8+9 | 9:45:00 | ||
| Mittagspause | ||||
| Gruppe 1* - 1. Runde, Kür | Bew. 7 | 14:30:00 | ||
| Gruppe 2* - 1. Runde, Kür | Bew. 4 | 16:15:00 | ||
| Einzel 2*- 2. Runde, Kür | Bew. 2+3 | 18:15:00 | ||
| Pas-de-Deux | Bew. 5 | 20:00:00 | ||
| Sonntag, 16. Mai 2010 | ||||
| Individual Vaulting 1*- 2. Runde, Pflicht | Bew. 9+10 | 8:00:00 | ||
| Team vaulting1* - 2. Runde, Kür | Bew. 8 | 9:45:00 | ||
| Individual Vaulting 1*- 2. Runde, Kür | Bew. 9+10 | 11:30:00 | ||
| Team vaulting2* - Trostrunde | Bew. 6 | 13:10:00 | ||
| Team vaulting2* - Nation Preis | Bew. 1 | 14:30:00 | ||
| Individual Vaulting 2*- Nation Preis | Bew. 1 | 15:00:00 | ||
| Pas-de-Deux Nation Preis | Bew. 1 | 15:30:00 | ||
| Pas-de-Deux Trostrunde | Bew. 7 | 15:50:00 | ||
| 17:00:00 | ||||
Live
Comentarios
Publicar un comentario