

PROGRAMA
Tag | Disziplin | Prüfung | Zeit | Stadion |
Tag 1: Samstag, 25. September 2010 | Team Wettbewerb - Teil 1 | 9:00 Uhr* | Indoor Arena | |
Team Wettbewerb - Teil 2 | 14:00 Uhr* | Indoor Arena | ||
Eröffnungsfeier | 19:00 Uhr* | Main Stadium | ||
Tag 2: Sonntag, 26. September 2010 | Team und Einzel Wettbewerb | 7:00 Uhr* | General Admission | |
Team Wettbewerb - Teil 3 | 7:30 Uhr* | Indoor Arena | ||
Team Wettbewerb - Teil 4 | 11:00 Uhr* | Indoor Arena | ||
Tag 3: Montag, 27. September 2010 | Grand Prix - 1. Hälfte | 8:30 Uhr* | Main Stadium | |
Grand Prix - 1. Hälfte | 14:00 Uhr* | Main Stadium | ||
Tag 4: Dienstag, 28. September 2010 | Grand Prix - 2. Hälfte | 8:30 Uhr* | Main Stadium | |
Finalqualifikation | 9:00 Uhr* | Indoor Arena | ||
Grand Prix - 2. Hälfte | 14:00 Uhr* | Main Stadium | ||
Tag 5: Mittwoch, 29. September 2010 | Grand Prix Special - 1. Hälfte | 10:00 Uhr* | Main Stadium | |
Grand Prix Special - 2. Hälfte | 14:30 Uhr* | Main Stadium | ||
Tag 6: Donnerstag, 30. September 2010 | Dressur | 9:00 Uhr* | Main Stadium | |
Finale Einzelreiter | 13:00 Uhr* | Indoor Arena | ||
Dressur | 13:30 Uhr* | Main Stadium | ||
Reining Kür Wettbewerb (zählt nicht zur Wertung der Weltreiterspiele) | 18:00 Uhr* | Indoor Arena | ||
Tag 7: Freitag, 1. Oktober 2010 | Dressur | 8:30 Uhr* | Main Stadium | |
Dressur | 13:00 Uhr* | Main Stadium | ||
Grand Prix Kür | 19:00 Uhr* | Main Stadium | ||
Tag 8: Samstag, 2. Oktober 2010 | Geländeprüfung | 9:00 Uhr* | Cross Country Course | |
Tag 9: Sonntag, 3. Oktober 2010 | Springen | 13:00 Uhr* | Main Stadium | |
Tag 10: Montag, 4. Oktober 2010 | Zeitspringen - Teil 1 | 10:00 Uhr* | Main Stadium | |
Zeitspringen - Teil 2 | 14:30 Uhr* | Main Stadium | ||
Tag 11: Dienstag, 5. Oktober 2010 | Teamtest | 8:30 Uhr* | Covered Arena | |
Nationenpreis - Teil 1 | 10:00 Uhr* | Main Stadium | ||
Nationenpreis - Teil 2 | 14:30 Uhr* | Main Stadium | ||
Tag 12: Mittwoch, 6. Oktober 2010 | Championshiptest | 8:30 Uhr* | Covered Arena | |
Pflicht Team R1 | 8:30 Uhr* | Indoor Arena | ||
Pflicht Einzelvoltigierer R1 Damen / Herren | 13:30 Uhr* | Indoor Arena | ||
Finale Nationenpreis | 19:00 Uhr* | Main Stadium | ||
Tag 13: Donnerstag, 7. Oktober 2010 | Championshiptest | 8:30 Uhr* | Covered Arena | |
Dressur - Teil 1 | 9:00 Uhr* | Driving Stadium | ||
Kür Einzelvoltigierer Damen / Herren | 13:00 Uhr* | Indoor Arena | ||
Dressur - Teil 2 | 14:00 Uhr* | Driving Stadium | ||
Tag 14: Freitag, 8. Oktober 2010 | Kür Einzelreiter | 8:30 Uhr* | Covered Arena | |
Dressur - Teil 3 | 9:00 Uhr* | Driving Stadium | ||
Technik-Programm Einzelvoltigierer Damen / Herren | 12:30 Uhr* | Indoor Arena | ||
Dressur - Teil 4 | 14:00 Uhr* | Driving Stadium | ||
Kür Team | 16:00 Uhr* | Indoor Arena | ||
Finale Einzelreiter | 17:30 Uhr* | Main Stadium | ||
Tag 15: Samstag, 9. Oktober 2010 | Kür Einzelreiter | 8:30 Uhr* | Covered Arena | |
Marathon | 10:00 Uhr* | Marathon Course | ||
Kür Finale Einzelvoltigierer Damen / Herren | 14:30 Uhr* | Indoor Arena | ||
Top 4 mit Pferdewechsel | 20:00 Uhr* | Main Stadium | ||
Tag 16: Sonntag, 10. Oktober 2010 | Kür Einzelreiter | 8:30 Uhr* | Covered Arena | |
Hindernisfahren | 10:00 Uhr* | Driving Stadium | ||
Kür Finale Team | 11:00 Uhr* | Indoor Arena | ||
Abschlussfeier | 16:00 Uhr* | Main Stadium |
Todos los horarios son del este EE.UU hay seis horas menos que el horario de verano Central Europeo (CET).
TV-Programm Horario Central Europeo
|
Live
WDR
ZDF
ARD
mms://tagesschau-live1-webm-wmv.wm.llnwd.net/tagesschau_live1_webm_wmv?MSWMExt=.asf
mms://tagesschau-live2-webm-wmv.wm.llnwd.net/tagesschau_live2_webm_wmv?MSWMExt=.asf
¿es hora local? ¿cuantas horas hay de diferencia?
ResponderEliminar6 horas menos en Kentucky
ResponderEliminarurluberlu me parece que son seis horas mas o asi bieneen la revista ecuestre
ResponderEliminarvale, deduzco que la hora que aparece es la de kentucky así que aquí son 6 horas más.
ResponderEliminarCreo que éstos son los horarios españoles de la competición de saltos:
ResponderEliminarLunes 16:00 horas Speed-tanda 1-
20:30 horas Speed-tanda 2-
Martes 16:00 horas Equipos-tanda 1-
20:30 horas Equipos-tanda 2-
Madrugada miércoles a Jueves 01:00 Final equipos
Viernes 23:30 horas Inviduales-ronda 1 y 2-
Madrugada sábado a domingo 02:00 horas Final individual -top4-